Sommer 2024
21.09. | freies Turnier EC Oberhausen | Jasmin Hornberger, Gerhard & Martin Mühlbauer, Hans Riepl | 4 |
20.09. | Herren SV Haibach | Patrick Auerbacher, Reinhold Wanninger, MArtin Mühlbauer, Josef Schröttinger | 8 |
08.09. | freies Turnier EC Weißenberg | Reinhold Wanninger, Josef Schröttinger, Hans Riepl, Patrick Auerbacher | 9 |
08.09. | Deutsche Mst. Junioren U23 | Theresa Hollmer, Leon Fuchs, Sabo Noel, Daniel Hornberger, Nico Fischl, | 2 |
07.09. | Deutsche Mst. Ziel U23 | Daniel Hornberger 585 Punkte | 4 |
07.09. | Bezirksliga West 2.SpT. | Martin Mühlbauer, Edwin Edenhofer, Erwin Schießl, Christian Höpfl | 6 |
31.08. | freies Turnier EC Bernried | Theresa Hollmer, Edith Hornberger, Erwin Schießl, Daniel Hornberger | |
30.08. | freies Turnier SV Pilgrammsberg | Edith Hornberger, Martin Mühlbauer, Edwin Edenhofer, Erwin Schießl | |
24.08. | Herren EC Rothammer Parkstetten | Patrick Auerbacher, Manfred Handwerker, Hans Riepl, Josef Schröttinger | 1 |
23.08. | Mixed EC Rothammer Parkstetten | Theresa Hollmer, Edith & Daniel Hornberger, Josef Schröttinger | |
11.08. | Herren SC Ittling | Erwin Schießl, Josef Schröttinger, Christian Häusler, Hans Riepl | 6 |
03.08. | DUO-WSV Obermiethnach | Manfred Handwerker & Josef Schröttinger | 2 |
27.07. | Kreisoberliga | Josef Schröttinger, Christian Häusler, Reinhold Wanninger, Marino Enger | 4 |
27.07. | Bezirksliga West 1.SpT. | Edwin Edenhofer, Erwin Schießl, Martin Mühlbauer, Christian Höpfl | 2 |
21.07. | 2.Spt. Oberliga Ost/West | Häusler Jonas, Gerhard Mühlbauer, Patrick Auerbacher, Daniel Hornberger | 6 |
19.07. | EC Steinburg freies Turnier | ||
14.07. | Kreisturnier Herren Plattling | Patrick Auerbacher, Erwin Schießl, Gerhard Mühlbauer, Christian Höpfl | 5 |
14.07. | Bay.Mst. Ziel Herren | Daniel Hornberger 283 Punkte | 6 |
06.07. | Herren SV Schwarzach | Edwin Edenhofer, Edith & Daniel Hornberger, Josef Schröttinger | 6 |
06.07. | Herren TSV Bogen | Patrick Auerbacher, Marino Enger, Daniel Hornberger, Martin Mühlbauer | 9 |
29.06. | Mixed EC Hirschenstein | Jasmin und Daniel Hornberger, Hans Riepl, Theresa Holmer | 5 |
29.06. | Herren Wiesenfelden | Christian Häusler, | 2 |
28.06. | Herren EC Hirschenstein | Martin Mühlbauer, Erwin Schießl, Jasmin und Daniel Hornberger | 2 |
23.06. | Bez.Mst. Ziel Herren | Daniel Hornberger 295Punkte | 4 |
22.06. | 1. Spt. Oberliga Ost/West | Patrick Auerbacher, Jonas Häusler, Daniel Hornberger, Gerhard Mühlbauer | 6 |
16.06. | Hr. Wiesendorf-Bergstorf | Josef Schröttinger, Patrick Auerbacher, Daniel Hornberger, Gerhard Mühlbauer | 2 |
02.06. | Bezirksmeisterschaft U23 | Leon Fuchs, Noel Sabo, Theresa Hollmer, Daniel Hornberger, Nico Fischl | 2 |
25.05. | Herren ESV Waltersdorf | Patrick Auerbacher, Reinhold Wanninger, Josef Schröttinger, Mammut | 1 |
25.05. | Herren EC Welchenberg | Erwin Schießl, Edith Hornberger, Wanninger Thomas, Marco Schöfer | 1 |
17.05. | DUO SV Konzell | Josef Schröttinger | |
11.05. | DUO EBRA Aiterhofen | Daniel Hornberger, Edwin Edenhofer | 3 |
10.05. | Herren EBRA Aiterhofen | Edith, Daniel & Thomas Hornberger, Josef Schröttinger | 5 |
09.05. | Herren WSV Obermithnach | Patrick Auerbacher, Gerhard Mühlbauer, Josef Schröttinger, Klaus Bauer | 1 |
08.05. | Herren EC Mariaposching | Christian Häusler, Josef Schröttinger, Erwin Schießl, Edwin Edenhofer | 3 |
26.04. | Kreispokal Herren | Daniel Hornberger, Christian Häusler, Edwin Edenhofer, Martin Mühlbauer | 2 |
20.04. | SG Umdasch-Winklern | Martin Mühlbauer, Erwin Schießl, Daniel Hornberger, Jonas Häusler | 5 |
19.04. | Kreispokal Senioren | Reinhold Wanninger, Hans Riepl, Josef Schröttinger, Gerhard Mühlbauer | 6 |
13.04. | Kreis Ziel Herren | Daniel Hornberger 137 Punkte, Patrick Auerbacher 69 Punkte | 3 |
13.04. | Kreis Ziel Damen | Edith Hornberger 66 Punkte | 5 |
13.04. | Kreis Ziel U19w | Theresa Holmer 43 Punkte | 1 |
13.04. | Kreis Ziel U23m | Daniel Hornberger 162 Punkte | 1 |
Winter 2023/24
17.02. | Bezirksoberliga West RR | Christian Höpfl, Marino Enger, Jonas Häusler, Martin Mühlbauer | 2 |
04.02. | Bezirksoberliga West VR | Christian Höpfl, Marino Enger, Jonas Häusler, Martin Mühlbauer | 9 |
28.01. | Herren EC Welchenberg | Erwin Schießl, Thomas Wanninger, Christian Höpfl, Manfred Handwerker | 2 |
21.01. | Bayernpokal Senioren Ü50 | Erwin Schießl, Klaus Bauer, Manfred Handwerker, Gerhard Mühlbauer, Hans Riepl | 2 |
20.01. | Deutsche Mst.Ziel U23 | Daniel Hornberger 654 Punkte | 1 |
20.01. | Herren WSV Obermiethnach | Jonas Häusler, Martin Mühlbauer, Marino Enger, Manfred Handwerker | 1 |
07.01. | H. EC Niederwinkling | 9 | |
07.01. | 2. Bundesliga | Erwin Schießl, Patrick Auerbacher, Manfred Handwerker, Daniel Hornberger, Gerhard Mühlbauer | 8 |
06.01. | Bay. Mst.schaft U23 | Theresa Hollmer, Marino Enger, Fabian Greil, Noel Sabo, Leon Fuchs | 2 |
30.12. | Bay.Mst. Ziel U23 | Daniel Hornbnerger 292 Punkte | 5 |
28.12. | Freies Turnier Kreis 100 | Erwin Schießl, Gerhard Mühlbauer, Manfred Handwerker, Patrick Auerbacher | 3 |
10.12. | Bezirkspokal Senioren | Klaus Bauer, Manfred Handwerker, Erwin Schießl, Gerhard Mühlbauer | 2 |
17.11. | Kreispokal Senioren | Klaus Bauer, Manfred Handwerker, Erwin Schießl, Gerhard Mühlbauer | 1 |
04.11. | Bezirk Mst. Ziel Herren | Daniel Hornberger 271 Pkt. | 10 |
04.11. | Bezirk Mst. Ziel U23 | Daniel Hornberger 316 Pkt. | 3 |
04.11. | Herren TSV Natternberg | Patrick Auerbacher, Erwin Schießl, Jonas Häusler, Martin Mühlbauer | 10 |
27.10. | Kreis Pokal Herren Winter | Martin Mühlbauer, Erwin Schießl, Josef Schröttinger, Manfred Handwerker | 3 |
14.10. | Pokalturnier Kreis 100 | Daniel Hornberger, Fabian Greil, Maxi & Helmut Schubeck | 1 |
Sommer 2023
05.08. | Herren DUO Aiterhofen | Charly Butz & Josef Schröttinger | 5 |
04.08. | Herren EC Ebra Aiterhofen | Hans Riepl, Christian Häusler, Patrick Auerbacher, Gerhard Mühlbauer | 3 |
30.07. | Oberliga Ost/West 2.Sp.Tg. | Patrick Auerbacher, Manfred Handwerker, Daniel Hornberger, Charly Butz | 8 |
29.07. | Kreisoberliga Herren | Martin Mühlbauer, Jonas Häusler, Marino Enger, Christian Höpfl | 8 |
28.07. | Herren Wiesendorf-Bergsdorf | Hans Riepl, Erwin Schießl, Gerhard Mühlbauer, Manfred Handwerker | 1 |
22.07. | Herren EC Schambach | Daniel & Thomas Hornberger, Charly Butz, Josef Schröttinger | 1 |
22.07. | Herren TSV Bogen | Hans Riepl, Manfred Handwerker, Reinhold Wanninger, Patrick Auerbacher | 1 |
15.07. | Oberliga Ost/West 1.Sp.Tg | Daniel Hornberger, Manfred Handwerker, Charly Butz, Patrick Auerbacher | 8 |
15.07. | Bezirksliga West Herren | Erwin Schießl, Gerhard Mühlbauer, Christian Häusler, Hans Riepl | 2 |
08.07. | Herren SV Schwarzach | Patrick Auerbacher, Hans Riepl, Manfred Handwerker, Reinhold Wanninger | 2 |
25.06. | Herren EC Weißenberg | Manfred Handwerker, Charly Butz, Patrick Auerbacher, Schröttinger Josef | 4 |
24.06. | Bezirksliga West Herren | Mühlbauer Gerhard, Klaus Bauer, Christian Häusler, Hans Riepl | 8 |
11.06. | Bay. Meisterschaft Ziel U23 | Daniel Hornberger 301 Punkte | 2 |
11.06. | Bay. Meisterschaft U23 | Fabian Greil, Leon Fuchs, Daniel Hornberger, Christoph Brunner, Theresa Hollmer | 3 |
10.06. | Herren Burgfalken Falkenfels | Charly Butz, Martin Mühlbauer, Hans Riepl, Patrick Auerbacher | 2 |
03.06. | Herren ESV Waltersdorf | Hans Riepl, Erwin Schießl, Gerhard Mühlbauer, Charly Butz | 2 |
02.06. | Herren SV Haibach | Charly Butz, Gerhard Mühlbauer, Hans Riepl, Daniel Hornberger | 1 |
26.05. | MIXED SV Konzell | Edith, Daniel & Thomas Hornberger, Resi | 5 |
21.05. | Bez.Mst.schaft Ziel U23 | Daniel Hornberger | 6 |
18.05. | Herren WSV Obermiethnach | Patrick Auerbacher, Gerhard Mühlbauer, Hans Riepl, Klaus Bauer | 1 |
07.05. | Herren SV Mitterfels | Patrick Auerbacher, Manfred Handwerker, Erwin Schießl, Hans Riepl | 1 |
30.04. | Bezirks.Meisterschaft U23 | Fabian Greil, Christoph Brunner, Leon Fuchs, Daniel Hornberger | 3 |
28.04. | Kreispokal Herren | Mühlbauer Martin, Patrick Auerbacher, Marino Enger, Daniel Hornberger | 5 |
23.04. | Bayernpokal Weitschießen | Charly Butz | 3 |
21.04. | Kreispokal Senioren | Christian Häusler, Gerhard Mühlbauer, Charly Butz, Erwin Schießl | 3 |
16.04. | Kreismeisterschaft U23 | Daniel Hornberger, Marino Enger, Christoph Brunner, Leon Fuchs | 2 |
15.04. | Kreismeisterschaft Ziel He. | Daniel Hornberger | 2 |
15.04. | Kreismeisterschaft Ziel U23 | Daniel Hornberger | 1 |
Winter 2022/2023
11.03. | Deutscher Pokal Senioren | Erwin Schießl, Klaus Bauer, Manfred Handwerker, Gerhard Mühlbauer | 4 |
04.03. | Kreisoberliga Herren | Christian Häusler, Rudi Höpfl, Reinhold Wanninger, Thomas Hornberger | 15 |
28.01. | 2. SpTg. Bez.Oberliga West | Martin & Gerhard Mühlbauer, Marino Enger, Jonas Häusler, Christin Höpfl | 6 |
22.01. | Deutsche Mst. Junioren U23 | Daniel Hornberger, Leon Fuchs, Christoph Brunner, Fabian Greil | 3 |
21.01. | Bayernpokal Senioren Ü50 | Klaus Bauer, Gerhard Mühlbauer, Manfred Handwerker, Erwin Schießl | 5 |
21.01. | Deutsche Ziel Einzel U23 | Daniel Horberger 613-Punkte | 6 |
20.01. | Herren SV Perlesreut | Marino Enger, Martin Mühlbauer, Christian Häusler, Robert Mühlbauer | 6 |
15.01. | 1.SpTg. Bez.Oberliga West | Martin & Gerhard Mühlbauer, Marino Enger, Jonas Häusler, Christian Höpfl | 8 |
07.01. | 2.Sp.Tg. BayernLiga Nord | Erwin Schießl, Patrick Auerbacher, Manfred Handwerker, Daniel Hornberger | 3 |
06.01. | Bezirkspokal Senioren Ü50 | Klaus Bauer, Gerhard Mühlbauer, Manfred Handwerker, Erwin Schießl | 3 |
06.01. | Herren EC Welchenberg | Jonas Häusler, Christian Höpfl, Thomas Baumgartner, Thomas Wanninger | 4 |
11.12. | Herren Kreis 101 Deggd. | Jonas Häusler, Manfred Handwerker, Martin & Gerhard Mühlbauer | 5 |
09.12. | Herren EC Raindorf | Patrick Auerbacher, Manfred Handwerker, Erwin Schießl, Daniel Hornberger | 1 |
03.12. | Herren FC Ottenzell | Erwin Schießl, Martin Mühlbauer, Manfred Handwerker, Patrick Auerbacher | 2 |
03.12. | Bay.Mst. Jugend U23 | Fabian Greil, Leon Fuchs, Daniel Hornberger, Christoph Brunner | 4 |
20.11. | Herren SV Windberg | Erwin Schießl, Patrick Auerbacher, Manfred Handwerker, Daniel Hornberger | 4 |
12.11. | Herren EC Blau-Weiß-March | Martin Mühlbauer, Erwin Schießl, Daniel Hornberger, Patrick Auerbacher | 7 |
30.10. |
Bezirks Mst. Junioren U23 |
Daniel Hornberger, Christoph Brunner, Fabian Greil, Leon Fuchs | 2 |
29.10. | Zielschießen Bezirk U23 | Daniel Hornberger 284 Punkte | 3 |
29.10. | Zielschießen Bezirk Herren |
Daniel Hornberger 268 Punkte | 6 |
29.10. | Herren EC Mariaposching | Marino Enger, Jonas Häusler, Manfred Handwerker, Christian Höpfl | 5 |
16.10. | Herren DUO Kreis 100 | Erwin Schießl, Manfred Handwerker | 2 |
14.10. | Kreispokal Senioren | Manfred Handwerker, Erwin Schießl, Klaus Bauer, Gerhard Mühlbauer | 3 |
08.10. | Zielschießen Kreis Herren | Daniel Hornberger 159 Punkte | 1 |
07.10. | Kreispokal Herren Gr. A | Riepl Hans, Martin Mühlbauer, Patrick Auerbacher, Jonas Häusler | 3 |
03.10. | Herren Kreis 100 | Manfred Handwerker, Patrick Auerbacher, Gerhard Mühlbauer, Jonas Häusler | 8 |
02.10. | Kreismeisterschaft U23 | Fabian Greil, Daniel Hornberger, Christoph Brunner, Leon Fuchs | 1 |
01.10. | Zielschießen Kreis U23 | Daniel Hornberger 127 Punkte | 3 |
Sommer 2022
10.09. | Herren DUO-Finale Konzell | Auerbacher Patrick, Erwin Schießl | 5 |
02.09. | Herren SV Perkam | Hans Riepl, Patrick Auerbacher, Martin Mühlbauer, Manfred Handwerker | 1 |
19.08. | Herren SV Pilgramsberg | Gerhard Mühlbauer, Patrick Auerbacher, Erwin Schießl, Manfred Handwerker | 2 |
14.08. | Herren SC Ittling | Erwin Schießl, Hans Riepl, Manfred Handwerker, Patrick Auerbacher | 1 |
23.07. | Herren EC Schambach | Hans Riepl, Thomas Hornberger, Jonas Häusler, Gerhard Mühlbauer | 2 |
16.07. | Herren SV Schwarzach | Gerhard Mühlbauer, Thomas Hornberger, Thomas Wanninger, Klaus Bauer | 6 |
15.07. | Freies Turnier SV Konzell | Erwin Schießl, Daniel Hornberger, Manfred Handwerker, Ariana Schindlbeck | 1 |
02.07. | Bez.Oberliga West RR Gr. A | Christian Höpfl, Patrick Auerbacher, Hans Riepl, Martin Mühlbauer | 6 |
02.07. | Bez.Oberliga West RR Gr. B | Schießl Erwin, Manfred Handwerker, Christian Häusler, Daniel Hornberger | 3 |
26.06. | Herren EC Weißenberg | Manfred Handwerker, Erwin Schießl, Hans Riepl, Patrick Auerbacher, Christian Häusler | 2 |
26.06. | Bay.Mst. Ziel U19 | Daniel Hornberger 298Pkt. | 1 |
25.06. | Mixed-Turnier EC Weißenberg | Edith, Jasmin und Daniel Hornberger, Christoph Brunner | 1 |
18.06. | Bez.Oberliga West VR Gr.A | Riepl Hans, Martin Mühlbauer, Patrick Auerbacher, Christian Höpfl | 8 |
18.06. | Bez.Oberliga West VR Gr.B | Hermann Handwerker, Erwin Schießl, Daniel Hornberger, Christian Häusler | 2 |
12.06. | Bay.Mst. Junioren U23 | Daniel u. Jasmin Hornberger, Fabian Greil, Stephan Hofmeister, Christoph Brunner | 3 |
10.06. | Herren SV Haibach | Gerhard Mühlbauer, Hans Riepl, Patrick Auerbacher, Christian Höpfl | 1 |
26.05. | Herren WSV Obermiethnach | Gerhard Mühlbauer, Patrick Auerbacher, Hans Riepl, Thomas Hornberger | 6 |
08.05. | Bezirksmeisterschaft U23 |
Stefan Hofmeister, Christoph Brunner, Fabian Greil, Jasmin & Daniel Hornberger |
1 |
08.05. | Herren EV Mitterfels | Erwin Schießl, Manfred Handwerker, Hans Riepl, Patrick Auerbacher | 2 |
07.05. | EC Welchenberg | Jonas Häusler, Hans Riepl, Patrick Auerbacher, Marino Enger | 3 |
09.04. | Kreis Meisterschaft Ziel U19 | Daniel Hornberger 143 Punkte | 1 |
08.04. | Kreis-Pokal Senioren Ü50 | Erwin Schießl, Manfred Handwerker, Gerhard Mühlbauer, Klaus Bauer | 1 |
02.04. | Kreis Meisterschaft U23 | Jasmin & Daniel Hornberger, Christoph Brunner, Ari Schindlbeck, Stefan Hofmeister | 3 |
Winter 2021/2022
26.02. | Bezirksliga West RR | Jonas Häusler, Gerhard Mühlbauer, Patrick Auerbacher, Christian Höpfl | 2 |
12.02. | Bezirksliga West VR | Jonas Häusler, Gerhard Mühlbauer, Patrick Auerbacher, Christian Höpfl | 1 |
06.02. | RR- Bayernliga Nord | Erwin Schießl, Daniel & Thomas Hornberger, Manfred Handwerker | 6 |
22.01. | Bayernpokal Senioren Ü50 | Erwin Schießl, Manfred Handwerker, Gerhard Mühlbauer, Hans Riepl | 9 |
23.01. | Deutsche Mst. Ziel U19 | Daniel Hornberger 591 Punkte | 4 |
06.01. | Bay.Mst. Weitschießen Herren Ü50 | Charly Butz 112,48m | 1 |
06.01. | Bezirks Pokal Senioren Ü50 | Erwin Schießl, Gerhard Mühlbauer, Manfred Handwerker, Klaus Bauer | 5 |
31.12. | Herren EC Zuckenried | Christian Höpfl, Patrick Auerbacher, Gerhard Mühlbauer, Jonas Häusler | 8 |
19.12. | VR-Bayernliga Nord | Erwin Schießl, Manfred Handwerker, Charly Butz, Daniel Hornberger | 3 |
18.12. | Pokalturnier Kreis 100 | Gerhard Mühlbauer, Martin Mühlbauer, Jonas Häusler, Patrick Auerbacher | 10 |
12.12. | Bay.Mst-Jugend U23 | Fabian Greil, Stephan Hofmeister, Christoph Brunner, Daniel Hornberger | 3 |
12.12. | Winterturnier Regen | Manfred Handwerker, Charly Butz, Christian Höpfl, Erwin Schießl | 2 |
11.12. | Bay. Ziel U19 Wörishofen | Daniel Hornberger 315Punkte | 1 |
05.12. | Herren EC Welchenberg | Gerhard Müglbauer, Hans Riepl, Thomas Hornberger, Jonas Häusler | 5 |
05.12. | Herren EC Welchenberg | Manfred Handwerker, Patrick Auerbacher, Daniel Hornberger, Erwin Schießl | 2 |
14.11. | Altmühlsee-Cup Herren | Butz Charly 79,53m (Weitenbewerb Max-Aicher Cup) | 4 |
13.11. | Bez.Mst Junioren U23 | Jasmin Hornberger, Daniel Hornberger, Fabian Greil, Christoph Brunner | 3 |
13.11. | Herren EC Mariaposching | Patrick Auerbacher, Christian Höpfl, Erwin Schießl, Jonas Häusler | 1 |
12.11. | Kreispokal Senioren | Hans Riepl, Manfred Handwerker, Christian Häusler, Gerhard Mühlbauer | 3 |
07.11. | Pokalturnier Kreis 100 | Daniel Hornberger, Erwin Schießl, Manfred Handwerker, Patrick Auerbacher | 14 |
06.11. | Bezirk Ziel U19 | Daniel Hornberger 278Pkt. | 2 |
05.11. | Kreispokal Herren | Manfred Handwerker, Christian Höpfl, Martin Mühlbauer, Patrick Auerbacher | 4 |
23.10. | Mst.-Kreis U23 | Jasmin Hornberger, Daniel Hornberger, Fabian Greil, Christoph Brunner | 1 |
16.10. | Kreis Ziel Jugend | Daniel Hornberger | 1 |
10.10. | Pokalturnier Kreis 100 |
Daniel Hornberger, Manfred Handwerker, Patrick Auerbacher |
15 |
Sommer2021
09.10. | Lkr.Mst. Kreisgruppe | Jonas Häusler, Gerhard Mühlbauer, Hans Riepl, Patrick Auerbacher | 2 |
03.10. | Bez.Mst. Weit.bewerb | Charly Butz | 2 |
02.10. | Lkr.Mst. Bezirksgruppe | Erwin Schießl, Manfred Handwerker, Martin Mühlbauer, Charly Butz, | 3 |
22.08. | Bay.Mst. U19 Ziel | Daniel Hornberger 284 Pkt. | 5 |
20.08. | Herren Pilgramsberg | Manfred Handwerker, Daniel Hornberger, Patrick Auerbacher, Charly Butz | 4 |
15.08. | Bay.Mst.Jugend U19 | Daniel Hornberger, Marino Enger, Manuel Buchauer, Fabian Greil, Matthias Nagler | 3 |
14.08. | Herren EC-Welchenberg | 3 | |
30.07. | Wiesendorf-Bergsdorf | Manfred Handwerker, Christian Häusler, Jonas Häusler, Martin Mühlbauer | 1 |
25.07. | Bayr.Meisterschaft U23 | Fabian Greil, Daniel Hornberger, Christoph Brunner, Stephan Hofmeister, Jasmin Hornberger | 3 |
23.07. | Herren EC Hirschenstein | Erwin Schießl, Thomas Hornberger, Hans Riepl, KLaus Bauer | 2 |
17.07. | Bez.Mst. Jugend U19 | 1 | |
10.07. | Herren TSV Bogen | Thomas Hornberger, Manfred Handwerker, Charly Butz, Hans Riepl | 1 |
23.06. | Bez.Meisterschaft U23 | Daniel Hornberger, Fabian Greil, Jonas Häusler, Christoph Brunner | 1 |
20.06. | Bez.-Oberliga West | Erwin Schießl, Hans Riepl, Gerhard Mühlbauer, Thomas Hornberger | 3 |
20.06. | Bez.-Oberliga West | Manfred Handwerker, Daniel Hornberger, Christian Häusler, Charly Butz | 1 |
13.06. | Bez. Mst. Ziel U23w | Jasmin Hornberger | 4 |
12.06. | Bez. Mst. Ziel U19m | Daniel Hornberger | 6 |
Winter2019/2020
08.02. | Bez.Oberliga West | Erwin Schießl, Patrick Auerbacher, Christian Höpfl, Hans Riepl, | 3 |
19.01. | Deutsche Mst. U19 | Ariana Schindlbeck, Andreas Eder, Daniel Hornberger, Fabian Greil | 1 |
19.01. | Deutsche Mst. U23 | Jasmin Hornberger, Jonas Häusler, Christoph Brunner, Stefan Hofmeister | 8 |
18.01. | DM Einzel-Ziel U19m | Fabian Greil 608 Punkte "Deutscher Meister" | 1 |
18.01. | DM Einzel-Ziel U19m | Andreas Eder 232 Punkte | 9 |
18.01. | DM Einzel-Ziel U19m | Daniel Hornberger 551 Punkte | 5 |
12.01. | Herren TSV Bogen | Hornberger Daniel, Fabian Greil, Christian Höpfl, Erwin Schießl, Patrick Auerbacher | 1 |
29.12. | Herren EC Welchenberg | Christian Höpfl, Daniel und Thomas Hornberger, Erwin Schießl | 6 |
28.12. | Herren Förderverein Regen | Georg Mühlbauer, Hans Riepl, Klaus Bauer, Christian Häusler, Erwin Schießl | 3 |
22.12. | Herren WSV Obermiethnach | Patrick Auerbacher, Jonas Häusler, Hans Riepl, Martin Mühlbauer | 2 |
15.12. | Bay.Mst. Ziel Jugend U19w | Ariana Schindlbeck 218 Punkte | 6 |
15.12. | Bay.Mst. Ziel Jugend U19m | Andreas Eder 259 Punkte | 7 |
15.12. | Bay.Mst. Ziel Jugend U19m | Fabian Greil 270 Punkte | 5 |
15.12. | Bay.Mst. Ziel Jugend U19m | Daniel Hornberger 273 Punkte | 4 |
15.12. | Herren EC Niederwinkling | Klaus Bauer, Christian Häusler, Gerhard Mühlbauer, Jonas Häusler | 2 |
08.12. | Bezirkspokal Herren | Christian Höpfl, Christian Häusler, Erwin Schießl, Gerhard Mühlbauer | 6 |
08.12. | Bay.Mst. Jugend U19 | Ariana Schindlbeck, Daniel Hornberger, Fabian Greil, Andreas Eder | 3 |
07.12. | Bay.Mst. Jugend U23 | Ariana Schindlbeck, Fabian Greil, | 6 |
07.12. | Herren EC Blau-Weiß March | Patrick Auerbacher, Jonas Häusler, Christian Höpfl, Erwin Schießl | 8 |
23.11. | Herren SC Ittling | Patrick Auerbacher, Hans Riepl, Erwin Schießl, Gerhard Mühlbauer | 2 |
17.11. | Bezirkspokal Mixed | Jasmin Hornberger, Ariana Schindlbeck, Fabian Greil, Hans Riepl | 18 |
16.11. | Kreispokal Senioren | Erwin Schießl, Hans Riepl, Christian Häusler, Werner Hilmer | 4 |
16.11 | Bez.Mst. Jugend U19 | Andreas Eder, Ariana Schindlbeck, Fabian Greil, Daniel Hornberger | 3 |
09.11. | Kreispokal Herren | Christian Häusler, Christian Höpfl, Erwin Schießl, Hans Riepl | 2 |
09.11. | Bez.Mst. Jugend U23 | Daniel Hornberger, Christoph Brunner, Fabian Greil, Jonas Häusler | 2 |
03.11. | Herren EC Mariaposching | Christian Häusler, Erwin Schießl, Gerhard Mühlbauer, Hans Riepl | 4 |
02.11. | Bez.Mst. Ziel U19M | Andreas Eder 253 Punkte | 5 |
02.11. | Bez.Mst. Ziel U19M | Fabian Greil 271 Punkte | 4 |
02.11. | Bez.Mst. Ziel U19M | Hornberger Daniel 296 Punkte | 2 |
20.10. | Kreispokal-Mixed | Ariana Schindlbeck, Jasmin Hornberger, Daniel Hornberger, Fabian Greil | 1 |
19.10. | Kreis-Mst. Jugend U19 | Ariana Schindlbeck, Daniel Hornberger, Fabian Greil | 3 |
13.10. | Kreis-Mst. Jugend U23 | Thomas Hofmeister, Christoph Brunner, Daniel Hornberger, Fabian Greil | 2 |
Sommer 2019
08.09. | Deutsche Meisterschaft Jugend U19 |
Ariana Schindlbeck, Christoph Brunner, Fabian Greil, Daniel Hornberger, Marino Enger | 1 |
08.09. | Kreis B-Klasse | Sepp Kerscher, Karl-Heinz Bauer, Reinhard Kraus, Werner Hilmer | 4 |
07.09. | Deutsche Meisterschaft Jugend U23 | Thomas Hofmeister, Stefan Hofmeister, Christoph Brunner, Fabian Greil, Daniel Hornberger | 3 |
07.09. | Deutsche Mst. Ziel U23W | Jasmin Hornberger 205Pkt. | 7 |
07.09. | Deutsche Mst. Ziel U19M | Fabian Greil 302Pkt. | 2 |
31.08. | Kreisliga Herren | Daniel Hornberger, Hans Kraus, Johannes Frankl, Werner Bergbauer | 15 |
16.08. | Herren EC Steinburg | Sepp Kerscher, Hans Kraus, Hans Riepl, Erwin Schießl | 4 |
11.08. | Herren SC Ittling | Erwin Schießl, Werner Bergbauer, Johannes Frankl, Hans Riepl | 3 |
27.07. | RR Oberliga Ost/West | Patrick Auerbacher, Martin Mühlbauer, Jonas Häusler, Christian Höpfl | 13 |
20. 07. | Herren SV Schwarzach | Patrick Auerbacher, Sepp Kerscher, Martin Mühlbauer, Jonas Häusler | 3 |
20.07. | Herren SV Konzell | Ariana Schindlbeck, Erwin Schießl, Daniel Hornberger, Gerhard Mühlbauer | 1 |
14.07. | DESV Talentsichtung U16 | Daniel Hornberger 389 Punkte | 10 |
13.07. | Bezirksoberliga West | Hans Riepl, Gerhard Mühlbauer, Klaus Bauer, Christian Häusler | 3 |
12.07. | Herren SV Sallach | Hans Riepl, Gerhard Mühlbauer, Christian Häusler, Klaus Bauer | 8 |
06.07. | VR Oberliga Ost/West | Erwin Schießl, Martin Mühlbauer, Christian Höpfl, Patrick Auerbacher | 14 |
05.07. | Herren EC Welchenberg | Patrick Auerbacher, Hans Riepl, Christian Höpfl, Marino Enger | 2 |
30.06. | Bay. Mst. Jugend U19 Ziel | Fabian Greil mit 348 Punkte | 1 |
30.06. | Herren EC Weißenberg | Erwin Schießl, Patrick Auerbacher, Hans Riepl, Christian Höpfl | 9 |
16.06. | Bay.Mst. Jugend U19 | Ariana Schindlbeck, Fabian Greil, Christoph Brunner, Daniel Hornberger | 5 |
15.06. | Herren SSFV-Irlbach | Ariana Schindlbeck, Fabian Greil, Daniel Hornberger, Christoph Brunner | 1 |
15.06. | Herren EC Falkenfels | Patrick Auerbacher, Martin Mühlbauer, Jonas Häusler, Christian Höpfl | 4 |
09.06. | Bay.Mst. Jugend U23 | Thomas und Stephan Hofmeister, Christoph Brunner, Fabian Greil | 1 |
30.05. | Herren WSV Obermiethnach | Patrick Auerbacher, Gerhard Mühlbauer, Hans Riepl, Erwin Schießl | 1 |
29.05. | Herren EC Mariaposching | Christian Häusler, Hans Kraus, Hans Riepl, Daniel Hornberger | 1 |
25.05. | Bez.Mst. Ziel U16m | Daniel Hornberger für EC Hauzenberg 268 Punkte | 4 |
25.05. | Bez.Mst. Ziel U19m | Fabian Greil 268 Punkte | 3 |
25.05. | Bez.Mst. Ziel U23w | Jasmin Hornberger 191Punkte | 5 |
17.05. | Herren EC Hirschenstein | Reinhold Wanninger, Hans Riepl, Erwin Schießl, Christian Häusler | 4 |
11.05. | Bez.Mst. Jugend U19 | Marino Enger, Ariana Schindlbeck, Christoph Brunner, Daniel Hornberger | 5 |
11.05. | Herren Niederwinkling | Erwin Schießl, Patrick Auerbacher, Martin Mühlbauer, Christian Häusler | 2 |
